Product categories
News center
Contact us
- Add: No.599,Xiangtai Road, Taizhou City.
- Tel: 15295219330
- Fax: 0523-86847999
- Email: 307708005@qq.com
Product show
1、采用觸摸式可編程微電腦控制,超大屏幕點陣液晶顯示,全中文人機對話界面,可實現初洗、洗滌、消毒、過清、漂白、脫水等全自動化。
2、采用變頻調速、能耗低、電機啟動運行平穩。高速脫水設置為一至四個速度,可根據不同洗滌物選擇不同的洗滌速度。全懸浮結構避振,震動小,無需特殊基礎。
3、洗衣缸采用筒膽式,無隔倉,裝料方便。自動開門、關門,出料自動傾斜。
4、各控制閥采用氣動控制,動作迅速可靠,并采用雙管后排水結構,排水迅速,無污染。
5、采用優質不銹鋼制作,抗腐蝕性強,經久耐用。
型號Model | 單位 | SXT-100FX | SXT-120FX | SXT-150FX |
額定容量 | kg | 100 | 120 | 150 |
洗衣/均布轉速 | rpm | 30/60 | 30/60 | 27/55 |
中速脫水轉速 | rpm | 350 | 350 | 300 |
高速1-4脫水轉速 | rpm | 650 | 650 | 630 |
電機功率 | kw | 7.5 | 11 | 22 |
取衣傾斜角度 | a | 18° | 18 | 15° |
蒸氣管通徑 | mm | 25 | 25 | 40 |
冷/熱水管通徑 | mm | 40 | 40 | 50 |
排水管外徑 | mm | φ114 | φ114 | φ114 |
壓縮空氣接管通徑 | mm | φ8 | φ8 | φ8 |
蒸氣壓力S | Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
自來水壓力 | Mpa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
壓縮空氣工作壓力 | Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
每車耗水量 | kg | 960 | 1020 | 1400 |
耗電量(變頻調速)E | kwh | 3.2 | 4.5 | 5 |
耗蒸氣量 | kg | 50 | 52 | 70 |
電源 | V/P/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1760×2050×2050 | 1800×2000×2160 | 2010×2300×2190 |
整機重量約Weight | kg | 3150 | 3580 |
4500 |